2022年度の予定
開催予定日 | 予備日 | 開催番号 | テーマ | 対象 | コメント 参加者数 |
4月23日(土) | 24日(日) | 第58夜 | 北斗と春の大曲線をねらえ! | 女性 | 曇りで中止 |
5月28日(土) | 29日(日) | 第59夜 | 北斗と春の大曲線をねらえ!2 | 女性 | 3名 |
6月25日(土) | 26日(日) | 第60夜 | 初夏の星をねらえ! | 女性 | 3名 |
7月23日(土) | 24日(日) | 第61夜 | 天の川をねらえ! | 女性 | 5名 |
8月27日(日) | 28日(月) | 第62夜 | 天の川をねらえ!2 | 女性 | 10名 |
9月24日(土) | 25日(日) | 第63夜 | 秋の四辺形をねらえ! | 女性 | 6名 |
10月22日(土) | 23日(日) | 第64夜 | アンドロメダ大銀河をねらえ! | 女性 | |
11月19日(土) | 20日(日) | 第65夜 | すばるをねらえ! | 女性 | |
12月14日(水) | 無し | 第66夜 | ふたご座流星群をねらえ! | 女性 | |
2023年1月21日(土) | 22日(日) | 第67夜 | カノープスをねらえ! | 女性 | |
2月18日(土) | 19日(日) | 第68夜 | 冬の大三角をねらえ! | 女性 | |
3月18日(土) | 19日(日) | 第69夜 | 北斗をねらえ! | 女性 |
【ご注意】天文現象等によって予定を変更する場合があります。
【更新情報】
12月の観測会は「ふたご座流星群をねらえ!」に変更します。14日22時に極大となり、月の出も22時すぎで条件が良いです。(2022/10/6)
—————————————————————-
利用機材一覧表
宙ガールの観測会で利用する機材です。
60cm反射望遠鏡(天文台)・観望会用
12.5cmF6.4 ED屈折望遠鏡1台(スライディングルーフ)・撮影用
・x0.7レデューサー
スカイメモS ポータブル赤道儀1台・撮影用
主なカメラボディ・貸出用
・Nikon D5100x3台
・Nikon D5000赤外改造カメラx1台
・Canon KissX2赤外改造カメラx1台
主なカメラレンズ・撮影用
Nikkorレンズ(マニュアルフォーカス・フルサイズ対応)
・16mmF2.8
・20mmF2.8
・24mmF2
・28mmF2.8×2台
・35mmF1.4/35mmF2.8
・50mmF1.8
・105mmF1.8
・135mmF2.8
・180mmF2.8ED
・400mmF2.8ED
Canon EFレンズ(オートフォーカス)
・50mmF1.4
Canon用PENTAX タクマーレンズ(マニュアルフォーカス・フルサイズ対応・キャノン用)
・50mmF1.8
・35mmF2.8
・28mmF3.5
*カメラレンズは参加者で相談しながら利用してください。
——————————————————————–
2021年度終了
開催予定日 | 予備日 | 開催番号 | テーマ | 対象 | コメント 参加者数 |
4月10日(土) | 11日(日) | 第46夜 | 春の大三角をねらえ! | 女性 | 6名 |
5月15日(土) | 16日(日) | 第47夜 | 春の大曲線をねらえ! | 女性 | コロナで臨時休館 |
6月12日(土) | 13日(日) | 第48夜 | 初夏の星をねらえ! | 女性 | 悪天候で中止 |
7月10日(土) | 11日(日) | 第49夜 | 天の川をねらえ! | 女性 | 悪天候で中止 |
8月8日(日) | 9日(月) | 第50夜 | 天の川をねらえ!2 | 女性 | 悪天候で中止 |
8月12日(木) | — | 有志による開催 | ペルセウス座流星群をねらえ! | 悪天候で中止 | |
9月11日(土) | 12日(日) | 第51夜 | 愛媛の集い | 女性限定 | コロナで中止 |
10月9日(土) | 10日(日) | 第52夜 | アンドロメダ大銀河をねらえ! | 女性 | 14名 |
11月6日(土) | 7日(日) | 第53夜 | すばるをねらえ! | 女性 | 6名 |
12月4日(土) | 5日(日) | 第54夜 | 冬の星座をねらえ! | 女性 | 6名 |
2022年1月29日(土) | 30日(日) | 第55夜 | カノープスをねらえ! | 女性 | コロナで中止 |
2月26日(土) | 27日(日) | 第56夜 | 冬の大三角をねらえ! | 女性 | |
3月26日(土) | 27日(日) | 第57夜 | 北斗をねらえ! | 女性 |
——————————————————–
2020年度の状況(参考資料)
開催予定日 | 予備日 | 開催番号 | テーマ | 対象 | コメント 参加者数 |
4月18日(土) | 19日(日) | 第34夜 | 春の大曲線をねらえ! | 女性 | 新型コロナウィルス拡散防止のため中止しました。 |
5月23日(土) | 24日(日) | 第35夜 | 北斗と春の大曲線をねらえ! | 女性 | 11名参加、観望会のみ開催。 雲が多く撮影できず |
6月13日(土) | 14日(日) | 第36夜 | 初夏の星をねらえ! | 女性 | 雨のため両日とも中止しました。 |
7月18日(土) | 19日(日) | 第37夜 | 天の川をねらえ! | 女性 | 10名参加 |
8月12日(水) | 有志を募る予定です | 有志撮影会 | ペルセウス座流星群をねらえ! | 有志 | 10名参加 |
8月22日(土) | 23日(日) | 第38夜 | 天の川をねらえ!2 | 女性 | 12名参加 |
9月19日(土) | 20日(日) | 第39夜 | 愛媛の集い2020 講師:武井咲予、イワシロアヤカ |
女性限定 (1泊2日) |
12名参加 悪天候でした |
10月17日(土) | 18日(日) | 第40夜 | アンドロメダ大銀河をねらえ! | 女性 | 10名参加 |
11月14日(土) | 15日(日) | 第41夜 | すばるをねらえ! | 女性 | 16名参加 |
12月13日(日) | 14日(月)予定 | 第42夜 | ふたご座流星群をねらえ! | 女性 | 16名参加 |
2021年1月16日(土) | 17日(日) | 第43夜 | 冬の大三角をねらえ! | 女性 | 悪天候で中止 |
2月13日(土) | 14日(日) | 第44夜 | カノープスをねらえ! | 女性 | 5名参加 悪天候でした |
3月13日(土) | 14日(日) | 第45夜 | 北斗をねらえ! | 女性 | 2名参加 |
2019年の状況(参考資料)
開催予定日 | 予備日 | 開催番号 | テーマ | 対象 | コメント 参加者数 |
4月27日(土) | 28日(日) | 第22夜 | 春の大曲線をねらえ! | 女性 | 実施できました |
5月25日(土) 〜26日(日) |
雨天決行 | 第23夜 | 愛媛の集い2019 | 女性限定 (1泊2日) |
実施できました |
6月29日(土) | 30日(日) | 第24夜 | 初夏の星をねらえ! | 女性 | 中止になりました |
7月12日(金) | リクエスト撮影会 | ヒメボタルをねらえ! | 有志 | 実施できました | |
7月27日(土) | 28日(日) | 第25夜 | 天の川をねらえ! | 女性 | 実施できました |
8月11日(日) | リクエスト撮影会 | ペルセウス座流星群をねらえ! | 有志 | 実施できました | |
8月24日(土) | 23日(金) | 第26夜 | 天の川をねらえ!2 | 女性 | 中止になりました |
9月21日(土) | 22日(日) | 第27夜 | カシオペヤをねらえ! | 女性 | 中止になりました |
9月25日(水) | 第27.5夜 | 臨時撮影会 | 開催できました | ||
10月19日(土) | 20日(日) | 第28夜 | アンドロメダ大銀河をねらえ! | 女性 | 中止になりました |
11月23日(土) | 24日(日) | 第29夜 | すばるをねらえ! | 女性 | 実施できました。武井さんが来館されました。 |
12月14日(土) | 15日(日) | 第30夜 | ふたご座流星群をねらえ! | 女性 | 14日に実施しましたが雲が多く流星は見えませんでした。 |
2020年1月18日(土) | 1月19日(日) | 第31夜 | 冬の大三角をねらえ! | 女性 | 実施しました。 |
2月15日(土) | 16日(日) | 第32夜 | カノープスをねらえ! | 女性 | 悪天候で中止しました。 |
3月14日(土) | 15日(日) | 第33夜 | 北斗をねらえ! | 女性 | 新型コロナウィルスのため中止しました。 |